学者ヒールワーク
転化フルフルです。
開幕はコンソレ士気疾風イルミ
| 00:00 | 戦闘開始 | |
| 00:00 | AA | |
| 00:03 | AA | |
| 00:06 | AA | |
| 00:11 | オン・ザ・ソウル | |
| 00:14 | AA | |
| 00:17 | AA | 転化 |
| 00:22 | パラデイグマ | |
| 00:24 | AA | |
| 00:27 | AA | |
| 00:37 | トリニティ・ソウル | |
| 00:38 | 白火 | |
| 00:40 | トリニティ・ソウル | |
| 00:42 | トリニティ・ソウル | |
| 00:43 | 白火 | |
| 00:49 | AA | |
| 00:52 | AA | |
| 00:55 | AA | |
| 00:58 | パラデイグマ | |
| 01:01 | AA | |
| 01:05 | 魂の刻印 | 鼓舞展開 |
| 01:08 | AA | |
| 01:11 | AA | |
| 01:14 | AA | |
| 01:15 | ポラリティグロウ | |
| 01:15 | シャドーシアー | |
| 01:15 | レイディアンス | |
| 01:16 | アストラルグロウ | |
| 01:16 | アンブラルグロウ | |
| 01:19 | アストラルアドバンス | |
| 01:19 | アストラルアドバンス | |
| 01:22 | AA | |
| 01:22 | 光波 | |
| 01:29 | オン・ザ・ソウル | 陣(士気) |
| 01:30 | AA | |
| 01:37 | グラウコピス | MT深謀 |
| 01:41 | グラウコピス | |
| 01:44 | AA | |
| 01:47 | AA | |
| 01:50 | AA | |
| 01:57 | スーパーチェイン・セオリーI | コンソレイルミ |
| 01:58 | AA | |
| 02:04 | 魂の刻印 | 疾風 |
| 02:05 | AA | |
| 02:08 | AA | |
| 02:09 | スーパーチェイン・サークル or バースト | |
| 02:09 | スーパーチェイン・ラジエーション or エミッション | 士気 |
| 02:12 | AA | 士気 |
| 02:15 | AA | |
| 02:15 | ポラリティレイ | |
| 02:16 | スーパーチェイン・サークル and バースト | |
| 02:16 | 星撃 | |
| 02:16 | 霊撃 | |
| 02:18 | AA | |
| 02:21 | スーパーチェイン・サークル or バースト | |
| 02:21 | AA | |
| 02:23 | スーパーチェイン・バースト or サークル | |
| 02:23 | ポラリティグロウ | |
| 02:24 | アンブラルグロウ | |
| 02:24 | アストラルグロウ | |
| 02:26 | テオス・ホーリー | |
| 02:27 | アンブラルアドバンス | |
| 02:27 | アストラルアドバンス | |
| 02:38 | トリニティ・ソウル | 士気 |
| 02:41 | トリニティ・ソウル | |
| 02:44 | トリニティ・ソウル | |
| 02:52 | アポ・ディアロゴス or ペリ・ディアロゴス | 陣士気 |
| 02:53 | ディアロゴス | |
| 02:55 | AA | |
| 03:00 | オン・ザ・ソウル | |
| 03:03 | AA | |
| 03:06 | AA | 秘策回生鼓舞展開 |
| 03:09 | AA | |
| 03:12 | AA | |
| 03:16 | パラデイグマ | 転化 |
| 03:18 | AA | |
| 03:23 | 魂の刻印 | |
| 03:25 | AA | |
| 03:34 | 放電 | |
| 03:34 | 魂の鎖 | |
| 03:35 | 貪食 | |
| 03:35 | レイディアンス | |
| 03:35 | シャドーシアー | |
| 03:37 | AA | |
| 03:40 | AA | |
| 03:41 | Theos’s Saltire Theos’s Cross 十字とクロスの AoE | |
| 03:41 | ポラリティグロウ | |
| 03:42 | アストラルグロウ or アンブラルグロウ | |
| 03:43 | 白火 | |
| 03:45 | アストラルアドバンス or アンブラルアドバンス | |
| 03:51 | オン・ザ・ソウル | 士気陣 |
| 03:54 | AA | |
| 03:57 | AA | |
| 04:03 | グラウコピス | |
| 04:06 | グラウコピス | |
| 04:09 | AA | |
| 04:12 | AA | 士気 |
| 04:28 | アルテマブレイド | 陣 |
| 04:51 | 白火 or 白火 | 秘策回生鼓舞展開 |
| 04:51 | パラディオン1 | コンソレイルミ |
| 04:51 | 衝撃波 | 疾風、陣 |
| 04:53 | 斬り払い or 斬り払い | |
| 04:54 | パラディオン2 | |
| 04:54 | 衝撃波 | コンソレ |
| 04:57 | 白火 or 斬り払い | |
| 04:57 | パラディオン3 | |
| 04:57 | 衝撃波 | |
| 04:59 | 斬り払い or 白火 | |
| 05:00 | パラディオン4 | 士気 |
| 05:00 | 衝撃波 | |
| 05:02 | 斬り払い or 斬り払い | |
| 05:03 | パラディオン5 | 士気 |
| 05:03 | 衝撃波 | |
| 05:06 | 白火 or 白火 | |
| 05:06 | パラディオン6 | 士気 |
| 05:06 | 衝撃波 | |
| 05:08 | 斬り払い or 白火 | |
| 05:09 | パラディオン7 | 士気 |
| 05:10 | 衝撃波 | |
| 05:12 | 白火 or 斬り払い | |
| 05:13 | パラディオン8 | |
| 05:13 | 衝撃波 | |
| 05:22 | パラディオン | 士気 |
| 05:34 | テオス・アルテマ | 陣 |
| 05:42 | AA | |
| 05:45 | AA | |
| 05:48 | AA | |
| 05:53 | スーパーチェイン・セオリーIIA | 士気 |
| 05:56 | AA | |
| 06:07 | トリニティ・ソウル | |
| 06:07 | スーパーチェイン・バースト and エミッション | |
| 06:09 | スーパーチェイン・サークル | |
| 06:09 | トリニティ・ソウル | スプリント |
| 06:12 | スーパーチェイン・バースト | 士気 |
| 06:12 | トリニティ・ソウル | |
| 06:15 | AA | |
| 06:15 | スーパーチェイン・バースト | |
| 06:15 | スーパーチェイン・ラジエーション or エミッション | 転化士気 |
| 06:22 | アポ・ディアロゴス or ペリ・ディアロゴス | |
| 06:23 | ディアロゴス | |
| 06:24 | AA | 士気 |
| 06:29 | オン・ザ・ソウル | |
| 06:32 | AA | |
| 06:35 | AA | |
| 06:38 | AA | |
| 06:43 | Superchain Theory IIB | 秘策回生鼓舞展開 |
| 06:46 | AA | |
| 06:50 | パラデイグマ | |
| 06:52 | AA | イルミ疾風 |
| 06:57 | スーパーチェイン・バースト and サークル | |
| 07:00 | パルテノン | |
| 07:00 | AA | |
| 07:04 | スーパーチェイン・バースト | |
| 07:04 | スーパーチェイン・ラジエーション or エミッション | |
| 07:06 | 光波 | |
| 07:06 | AA | |
| 07:13 | スーパーチェイン・バースト | |
| 07:13 | スーパーチェイン・ラジエーション | |
| 07:15 | 魂の鎖 | |
| 07:16 | AA | |
| 07:17 | 貪食 | コンソレ士気 |
| 07:24 | オン・ザ・ソウル | |
| 07:24 | AA | |
| 07:32 | オン・ザ・ソウル | |
| 07:32 | AA | |
| 07:36 | AA | |
| 07:39 | AA | |
| 07:47 | テオス・アルテマ |


