学者ヒールワーク
0:00:00 | 戦闘開始! | 20秒コンソレ15秒展開5秒イルミ |
0:00:02 | AA | |
0:00:05 | AA | |
0:00:08 | AA | |
0:00:08 | ヘーミテオス・ダージャ 詠唱開始 | |
0:00:13 | ヘーミテオス・ダージャ 着弾 | |
0:00:16 | AA | |
0:00:19 | AA | |
0:00:20 | キール・シュネルギア 詠唱開始 | MT回生 |
0:00:27 | キール・シュネルギア 着弾 | |
0:00:30 | AA | |
0:00:33 | AA | |
0:00:34 | ボス移動 | |
0:00:36 | AA | |
エーテル・ポリオミノ 1回目 | ||
0:00:37 | エーテル・ポリオミノ 詠唱開始 | |
0:00:41 | エーテル・ポリオミノ 着弾 | |
0:00:43 | AA | |
0:00:44 | ダークホーリー 詠唱開始 | |
0:00:48 | ダークホーリー 予兆 | |
0:00:50 | エクソークリーバー 詠唱開始 予兆 | 疾風 |
0:00:54 | ダージャ・ポリオミノ 着弾 エクソークリーバー 着弾 | |
0:00:54 | AA | |
0:00:56 | ダークホーリー 着弾 エクソークリーバー 2回目着弾 | |
0:00:57 | AA | 不屈ブレッシング |
0:01:00 | AA | |
サイコロ | ||
0:01:02 | 軟体細胞流 詠唱開始 | 陣 |
0:01:11 | 軟体細胞流 1回目 | |
0:01:13 | 軟体細胞流 2回目 | |
0:01:15 | 軟体細胞流 3回目 | |
0:01:17 | 軟体細胞流 4回目 | |
0:01:19 | 軟体細胞流 5回目 | |
0:01:21 | 軟体細胞流 6回目 | |
0:01:22 | 軟体細胞流 7回目 | |
0:01:24 | 軟体細胞流 8回目 | |
0:01:26 | AA | |
0:01:29 | AA | |
0:01:30 | ボス移動 | |
0:01:33 | エーテルチェンジ 詠唱 | |
予兆チェンジ 1回目 | 鼓舞展開 | |
0:01:38 | チェンジバースト 詠唱開始 | |
0:01:43 | チェンジバースト 詠唱完了 ダークサークル 予兆 ダークバースト 予兆 ダークホーリー 予兆 | |
0:01:45 | ホロス・イクソス 詠唱開始 | |
0:01:50 | ホロス・イクソス 着弾 ダークサークル 着弾 ダークバースト 着弾 ダークホーリー 着弾 | 陣 |
0:01:53 | ホロス・イクソス 着弾 | |
0:01:55 | AA | |
0:01:58 | AA | |
0:02:00 | シュネルギア or キール・シュネルギア 詠唱開始 | MTに深謀回生鼓舞STに鼓舞 |
0:02:07 | シュネルギア or キール・シュネルギア 着弾 | |
0:02:10 | AA | ブレッシング |
0:02:13 | AA | |
0:02:15 | ヘーミテオス・ダージャ 詠唱開始 | イルミ陣 |
0:02:20 | ヘーミテオス・ダージャ 着弾 | |
0:02:22 | AA | |
0:02:25 | AA | |
寄生1回目 | ||
0:02:26 | 寄生 詠唱開始 | |
0:02:31 | 寄生 デバフ付与 | |
0:02:37 | ボス移動 | |
0:02:40 | ホロス・イクソス 詠唱開始 | |
0:02:43 | 行動不能 | |
0:02:44 | ホロス・イクソス 着弾 寄生攻撃 発動 | |
0:02:48 | ホロス・イクソス 着弾 | |
0:02:50 | AA | |
0:02:53 | AA | |
0:02:54 | エーテルチェンジ 詠唱 | |
0:02:59 | AA | |
エーテル・ポリオミノΣ(シグマ) 1回目 | ||
0:03:00 | エーテル・ポリオミノΣ 詠唱 | 転化 |
0:03:04 | エーテル・ポリオミノΣ 予兆 | |
0:03:06 | AA | |
0:03:09 | AA | |
0:03:09 | ダークドーム 詠唱開始 | |
0:03:13 | ダークドーム 設置 | |
0:03:16 | AA | |
0:03:18 | ダージャ・ポリオミノ 着弾 ダークドーム 着弾 | |
0:03:19 | AA | |
0:03:22 | ボス移動 | |
0:03:22 | AA | |
0:03:25 | エーテルチェンジ 詠唱 | |
0:03:28 | AA | |
予兆チェンジ 2回目 | 鼓舞展開 | |
0:03:30 | チェンジバースト 詠唱開始 | |
0:03:34 | チェンジバースト 詠唱完了 ダークバースト 予兆 ダークホーリー 予兆 | 疾風 |
0:03:35 | AA | |
0:03:38 | エクソークリーバー 詠唱開始 | 陣 |
0:03:42 | エクソークリーバー 着弾 ダークバースト 着弾 ダークホーリー 着弾 | |
0:03:42 | AA | |
0:03:45 | エクソークリーバー 着弾 | |
0:03:45 | AA | |
0:03:48 | AA | ブレッシング |
0:03:51 | シュネルギア or キール・シュネルギア 詠唱開始 | MTに深謀回生コンソレ |
0:03:57 | シュネルギア or キール・シュネルギア 着弾 | |
0:04:01 | AA | |
0:04:04 | AA | |
0:04:05 | ヘーミテオス・ダージャ 詠唱開始 | |
0:04:10 | ヘーミテオス・ダージャ 着弾 | 陣 |
0:04:12 | AA | |
0:04:15 | AA | |
0:04:17 | エーテルチェンジ 詠唱 | |
0:04:21 | AA | |
エーテル・ポリオミノΣ(シグマ) 2回目 | 転化 | |
0:04:22 | エーテル・ポリオミノΣ 詠唱 | |
0:04:26 | エーテル・ポリオミノΣ 予兆 | |
0:04:28 | AA | |
0:04:29 | ダークホーリー 詠唱開始 | |
0:04:33 | ダークホーリー 予兆 | |
0:04:35 | AA | |
0:04:38 | AA | |
0:04:40 | ダージャ・ポリオミノ 着弾 ダークホーリー 着弾 | 陣 |
0:04:41 | AA | |
0:04:44 | AA | |
0:04:45 | ボス移動 | |
0:04:47 | AA | |
ダークアッシュ | ||
0:04:48 | ダークアッシュ 詠唱開始 | |
0:04:52 | ダークアッシュ 予兆 | |
0:04:54 | AA | |
0:04:55 | ホロス・イクソス 詠唱開始 | |
0:05:00 | ホロス・イクソス 着弾 | イルミ士気 |
0:05:01 | ダークアッシュ 着弾 | |
0:05:02 | AA | |
0:05:03 | ホロス・イクソス 着弾 | |
0:05:05 | AA | |
0:05:08 | AA | |
0:05:10 | ボス移動 | |
0:05:11 | AA | |
カヘキシー1回目 | ||
0:05:12 | カヘキシー 詠唱開始 | |
0:05:15 | カヘキシー デバフ付与 | |
0:05:17 | AA | |
0:05:20 | AA | |
0:05:23 | AA | |
0:05:24 | 魔活細胞 1回目 着弾 | |
0:05:26 | AA | |
0:05:26 | 甲軟双撃 詠唱開始 | |
0:05:28 | 魔活細胞 2回目 着弾 | |
0:05:32 | 魔活細胞 3回目 着弾 | |
0:05:32 | 甲軟双撃 詠唱完了 | |
0:05:33 | 甲軟双撃 1回目 着弾 | |
0:05:36 | 魔活細胞 4回目 着弾 | |
0:05:37 | 甲軟双撃 2回目 着弾 | |
0:05:41 | 甲軟双撃 3回目 着弾 | |
0:05:45 | 甲軟双撃 4回目 着弾 | |
0:05:49 | プテラ・イクソス 詠唱開始 | |
0:05:55 | プテラ・イクソス 着弾 | |
0:05:58 | AA | |
0:06:01 | AA | |
0:06:03 | シュネルギア or キール・シュネルギア 詠唱開始 | MTに深謀回生鼓舞STに鼓舞 |
0:06:10 | シュネルギア or キール・シュネルギア 着弾 | |
0:06:13 | AA | |
0:06:16 | AA | |
0:06:17 | ヘーミテオス・ダージャ 詠唱開始 | |
0:06:22 | ヘーミテオス・ダージャ 着弾 | 陣ブレッシング |
0:06:24 | AA | |
0:06:27 | AA | |
エーテル・ポリオミノ 2回目 | 鼓舞展開 | |
0:06:29 | エーテル・ポリオミノ 詠唱 | 疾風 |
0:06:33 | エーテル・ポリオミノ 予兆 | |
0:06:34 | AA | |
0:06:35 | ダークスフィア 詠唱開始 | |
0:06:39 | ダークスフィア 予兆 | |
0:06:41 | AA | |
0:06:41 | ダークドーム 詠唱開始 | |
0:06:46 | ダージャ・ポリオミノ 着弾 ダークスフィア 着弾 ダークドーム 設置 | |
0:06:48 | AA | |
0:06:50 | ダークドーム 着弾 | |
0:06:51 | AA | |
0:06:54 | AA | |
0:06:55 | ボス移動 | |
0:06:58 | エーテルチェンジ 詠唱 | |
予兆チェンジ 3回目 | ||
0:07:03 | チェンジバースト 詠唱開始 | |
0:07:07 | チェンジバースト 詠唱完了 ダークサークル 予兆 ダークバースト 予兆 ダークホーリー 予兆 | |
0:07:10 | ホロス・イクソス 詠唱開始 | |
0:07:15 | ホロス・イクソス 着弾 ダークサークル 着弾 ダークバースト 着弾 ダークホーリー 着弾 | イルミ陣 |
0:07:18 | ホロス・イクソス 着弾 ダークサークル 着弾 ダークバースト 着弾 ダークホーリー 着弾 | |
0:07:20 | AA | |
0:07:23 | AA | |
0:07:24 | エーテルチェンジ 詠唱 | |
0:07:29 | AA | |
エーテル・ポリオミノΣ(シグマ) 3回目 | ||
0:07:30 | エーテル・ポリオミノΣ 詠唱開始 | |
0:07:34 | エーテル・ポリオミノΣ 予兆 | |
0:07:36 | AA | |
0:07:39 | ボス移動 | |
0:07:39 | AA | |
0:07:41 | ホロス・イクソス 詠唱開始 | |
0:07:46 | ダージャ・ポリオミノ 着弾 ホロス・イクソス 着弾 | |
0:07:48 | AA | |
0:07:49 | ホロス・イクソス 着弾 | |
0:07:51 | AA | |
0:07:54 | AA | |
0:07:56 | シュネルギア or キール・シュネルギア 詠唱開始 | MTに深謀回生鼓舞STに鼓舞 |
0:08:03 | シュネルギア or キール・シュネルギア 着弾 | |
0:08:06 | AA | |
0:08:09 | AA | |
0:08:10 | ヘーミテオス・ダージャ 詠唱開始 | |
0:08:15 | ヘーミテオス・ダージャ 着弾 | 陣 |
0:08:17 | AA | |
0:08:20 | AA | |
0:08:22 | ボス移動 | |
0:08:23 | AA | |
カヘキシー2回目 | ||
0:08:24 | カヘキシー 詠唱開始 | |
0:08:27 | カヘキシー デバフ付与 | |
0:08:30 | 寄生 詠唱開始 | |
0:08:35 | 寄生 デバフ付与 | |
0:08:37 | 軟体寄生 x4 | |
0:08:40 | エーテルチェンジ 詠唱 | |
0:08:45 | エーテル・ポリオミノΣ 詠唱開始 | |
0:08:49 | エーテル・ポリオミノΣ 予兆 | |
0:08:52 | AA | |
0:08:55 | ボス移動 | |
0:08:57 | プテラ・イクソス 詠唱開始 ダークホーリー 予兆 ダークスフィア 予兆 | 疾風 |
0:09:02 | スタン | |
0:09:03 | ダージャ・ポリオミノ 着弾 ダークスフィア着弾 ダークホーリー 着弾 | 陣鼓舞展開 |
0:09:04 | プテラ・イクソス 着弾 寄生攻撃 発生 | |
0:09:09 | AA | |
0:09:12 | AA | |
エーテル・ポリオミノ 3回目 | ||
0:09:12 | エーテル・ポリオミノ 詠唱開始 | |
0:09:16 | エーテル・ポリオミノ 予兆 | |
0:09:19 | AA | |
0:09:21 | ダークドーム 詠唱開始 | |
0:09:25 | ダークドーム 設置 | |
0:09:26 | AA | |
0:09:29 | AA | |
0:09:29 | ダージャ・ポリオミノ 着弾 ダークドーム 着弾 | |
0:09:32 | AA | |
0:09:34 | ボス移動 | |
0:09:35 | AA | |
エーテル・ポリオミノ 4回目 | ||
0:09:37 | エーテル・ポリオミノ 詠唱開始 | |
0:09:41 | エーテル・ポリオミノ 予兆 | |
0:09:42 | AA | |
0:09:45 | AA | |
0:09:46 | ホロス・イクソス 詠唱開始 | イルミ陣コンソレ |
0:09:51 | ダージャ・ポリオミノ 着弾 ホロス・イクソス 着弾 | |
0:09:54 | ホロス・イクソス着弾 | |
0:09:56 | AA | |
AA | ||
シュネルギア or キール・シュネルギア 詠唱開始 | MTに回生鼓舞STに鼓舞 | |
シュネルギア or キール・シュネルギア 着弾 |